N610监控系统功能特点说明
| 触摸屏幕 | 4.3英寸1600万色触控液晶显示屏,操作自如,显示出色 |
|---|---|
| 数据传输 | 通过RS232接口与车载导航终端通信,实现GPS定位信息的接收,以及拨打电话,收发短信等功能 |
| 接触式IC卡读取 | 可以读取常见的接触式IC卡,比如AT24CXX和SLE44XX系列 |
| 快捷功能键 | 机器外部设有常用的4个快捷键,使用更方便 |
| 调频(FM)发射 | 将本机产生的任何声音经过调频(FM)发射,在5米的范围内,使用任何调频收音机都可进行接收 |
| 音乐播放 | MP3、WMA格式音乐播放,1瓦扬声器高保真外放,3.5mm耳机接口 |
| 预警功能 | 车辆非法移动等,可以报警 |
| 系统设置 | 可以设置车载主机连接中心的参数,并支持APN |
| 电话控制 | 通过中心可以控制拨打电话等限制 |
| 中心调度 | 中心通过短消息的模式进行调度,并支持语音朗读 通话中可调节音量(5级) |
| 紧急通话 | 用户按下紧急开关,系统自动拨叫预定义的紧急号码 |
| 其他功能 | 油路控制、电路控制、开/锁车门、熄火、远程监听 |

